发布时间:2022-04-24 17:29
各教学单位:
根据《关于2021-2022学年广东药科大学青年教师教学竞赛复赛的通知》,学校教学督导组对参赛教师随堂听课评价、并发课堂教学学生评议表,根据督导评分和学生评分的综合分数排名,以下20位教师将进入决赛,现将决赛名单予以公示。公示时间为2022年4月24日至28日,任何单位或个人对公示名单有异议,请在公示期内以书面形式实名向教务处反映。
联系人:邹晓宏 陈金明 电话:020-39352383
决赛名单(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 学院 |
1 | 邱玉琴 | 药学院 |
2 | 张赟 | 护理学院 |
3 | 王晓玉 | 健康学院 |
4 | 林健 | 中药学院 |
5 | 龙宇 | 中医学院 |
6 | 孔美然 | 中医学院 |
7 | 张凡 | 临床医学院 |
8 | 游荣娇 | 临床医学院 |
9 | 洪羽彤 | 临床医学院 |
10 | 谭晓春 | 外国语学院 |
11 | 陈景信 | 医药商学院 |
12 | 裴永艳 | 医药化工学院 |
13 | 刘丽 | 公共卫生学院 |
14 | 刘甜恬 | 公共卫生学院 |
15 | 李福建 | 马克思主义学院 |
16 | 傅城州 | 医药信息工程学院 |
17 | 张琦 | 医药信息工程学院 |
18 | 叶 东 | 生命科学与生物制药学院 |
19 | 李莉霞 | 生命科学与生物制药学院 |
20 | 丁 一 | 生命科学与生物制药学院 |
教务处
2022年4月24日